關於資料
每一筆資料從哪裡來
每一項都標示來源、更新時間,以及是機器自動抓取還是人工建檔。取不到就顯示「—」,不拿其他地方或模擬的數值頂替。
| 資料 | 來源 | 更新 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 鄉鎮天氣預報 | 中央氣象署 鄉鎮天氣預報(屏東縣,逐 3 小時) | 剛剛 | 自動 |
| 即時觀測與紫外線 | 中央氣象署 自動氣象站即時觀測 | 剛剛 | 自動 |
| 空氣品質 | 環境部 空氣品質指標(AQI) | 剛剛 | 自動 |
| 潮汐預報 | 中央氣象署 潮汐預報 | 剛剛 | 自動 |
| 海象(浪高、水溫) | 中央氣象署 海象監測 | 剛剛 | 自動 |
| 天氣特報與颱風 | 中央氣象署 天氣特報 | 剛剛 | 自動 |
| 東港⇄小琉球交通船班表 | 人工建檔(琉球鄉公所船班頁+各船公司官網,2026-11-06 核對) | 查核於 2026-11-06 | 人工建檔 |
| 屏東新聞 | 新聞搜尋彙整(各家媒體) | 剛剛 | 自動 |
| 景點、餐飲、旅宿、活動 | 交通部觀光署 觀光資訊資料庫 | 剛剛 | 自動 |
| 小港機場航班 | 高雄國際航空站 航班資訊 | 11 分鐘前 | 自動 |
| 高鐵左營站時刻 | 台灣高鐵 時刻表查詢(左營站) | 11 分鐘前 | 自動 |
| 十年歷史氣象與空品 | 開放氣象資料平台 歷史再分析與空氣品質模式 | 13 分鐘前 | 自動 |
| 親子與無障礙設施 | — | 暫時取不到 | — |
| 台鐵即時看板 | 臺鐵公司 車站時刻表(含即時準誤點) | 剛剛 | 自動 |
| 客運到站預估 | 交通部公路局 公路客運乘車資訊網 | 剛剛 | 自動 |
交通路線、節慶、文史、生活等整理內容,每一筆都附原始出處連結;查不到的寫「待確認」。